產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡要描述:25 MHz 帶寬 2 輸入通道 250MSa/s 實時采樣率和 25GSa/s 等效采樣率 4k存儲深度/CH
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格 |
垂直系統(tǒng) | |
通道數(shù) | 2 |
帶寬 | DC ~ 25MHz (-3dB) |
上升時間 | <約14ns |
靈敏度 | 2mV/div ~ 5V/div (1-2-5 步進) |
精確度 | ±(3% x |讀出數(shù)值|+0.1 div + 1mV) |
輸入耦合 | AC, DC & 接地 |
輸入阻抗 | 1M±2%, ~16pF |
極性 | 正向 ,反向 |
zui大輸入 | 300V (DC+AC peak), CATII |
波形信號處理 | + , - , FFT |
偏移范圍 | 2mV/div ~ 50mV/div : ±0.4V 100mV/div ~ 500mV/div : ±4V 1V/div ~ 5V/div : ±40V |
帶寬限制 | 20MHz (-3dB) |
觸發(fā)系統(tǒng) | |
觸發(fā)源 | CH1 , CH2 ,線性 , 外部觸發(fā) |
觸發(fā)模式 | 自動, 普通, 單次, TV, 邊沿, 脈沖寬度 |
觸發(fā)耦合 | AC , DC , 低頻抑制 , 高頻抑制 , 噪聲抑制 |
靈敏度 | DC ~ 25MHz : 約 0.5div 或 5mV |
外部觸發(fā) | |
范圍 | ±15V |
靈敏度 | DC ~ 30MHz : ~ 50mV ; 30M ~ 60MHz : ~100mV |
輸入阻抗 | 1MΩ±2% , ~ 16pF |
zui大輸入 | 300V (DC AC peak) , CATII |
水平系統(tǒng) | |
掃描范圍 | 1ns/div ~ 10s/div (1-2-5 步進); 滾動模式 : 250ms/div ~ 10s/div |
顯示模式 | 主時基, 窗口, 窗口放大, 滾動, X-Y |
準確度誤差 | ±0.01% |
前置觸發(fā) | zui大10 div |
后置觸發(fā) | 1000 div |
X-Y 模式 | |
X-軸輸入 | 通道 1 |
Y-軸輸入 | 通道 2 |
相位移 | ±3° 在 100kHz |
信號獲取系統(tǒng) | |
實時采樣率 | zui大250MSa/s |
等效采樣率 | zui大25GSa/s |
垂直分辨率 | 8 位 |
記錄長度 | zui大4K 點 |
獲取模式 | 采樣, 峰值偵測, 平均 |
峰值測量 | 10ns (500ns/div ~ 10s/div) |
平均次數(shù) | 2 , 4 , 8 , 16 , 32 , 64 , 128 , 256 |
游標及測量系統(tǒng) | |
電壓測量 | Vpp , Vamp , V avg , Vrms , Vhi , Vlo , Vmax , Vmin , Rise Preshoot/Overshoot , Fall Preshoot/Overshoot |
時間測量 | 頻率, 周期, 上升時間 ,下降時間, 正脈寬,負脈寬, 占空比 |
游標測量 | ΔV ΔT |
自動計數(shù) | 分辨率: 6 位 精確度: ±2% 信號源:除視頻觸發(fā)模式下,所有可用觸發(fā)源 |
控制面板功能 | |
自動設定 | 自動調(diào)整垂直系統(tǒng),水平系統(tǒng),觸發(fā)電平 |
存儲 | 高達15組測量條件 |
波形存儲 | 15 組波形 |
顯示系統(tǒng) | |
TFT LCD | 5.6 英寸 |
顯示分辨率 | 234 x 320 點 |
顯示格線 | 8 x 10 格 |
顯示亮度 | 可調(diào)整 |
接口 | |
USB 接口 | USB1.1 & 2.0 全速兼容 (打印機和FLASH盤不支持) |
SD 卡插槽 | 圖像 (BMP), 波形數(shù)據(jù) (CSV), 和設置 (SET) |
電源 | |
線性電壓范圍 | AC 100V ~ 240V , 48Hz ~ 63Hz , 自適應 |
其他功能 | |
多國語言菜單 | 有 |
在線幫助 | 有 |
附件 | |
| 用戶手冊 x 1 電源線 x 1 GTP-060A-2 探棒(10:1/1:1) x 2 |
尺寸和重量 | |
| 310(W) x 142(H) x 140(D)mm 約 2.5kg |
如果你對 GDS1022中國臺灣固緯數(shù)字儲存示波器GDS1022代理銷售/GDS1022/GDS-1022/示波器GDS1022感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |