產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡要描述:日本新宇宙XP-329IIIR香氣、臭氣濃度檢測儀,氣味檢測器,香氣、臭氣成份檢測儀,用途:檢查確認(rèn)脫臭裝置及空氣清潔機(jī)的性能。工廠排氣臭味及下水、排水的臭氣測定。各種食品及香辣調(diào)味料的質(zhì)量管理,臭氣指數(shù)檢測儀,臭氣強(qiáng)度檢測儀,價(jià)格,氣味的強(qiáng)弱,檢測時(shí)能以數(shù)字即刻顯示。 具備數(shù)字存貯功能,可將測定值取出輸入電腦。 「水平」和「臭氣指數(shù)(相當(dāng)值)」可進(jìn)行切換。 以條形圖的形式告知維護(hù)時(shí)間。
臭氣濃度檢測儀XP329IIIR,氣味檢測器,香氣、臭氣成份檢測儀,用途:檢查確認(rèn)脫臭裝置及空氣清潔機(jī)的性能。工廠排氣臭味及下水、排水的臭氣測定。各種食品及香辣調(diào)味料的質(zhì)量管理,臭氣指數(shù)檢測儀,臭氣強(qiáng)度檢測儀,價(jià)格,氣味的強(qiáng)弱,檢測時(shí)能以數(shù)字即刻顯示。 具備數(shù)字存貯功能,可將測定值取出輸入電腦。 「水平」和「臭氣指數(shù)(相當(dāng)值)」可進(jìn)行切換。 以條形圖的形式告知維護(hù)時(shí)間。
測定對象 | 各種香氣、臭氣成份 |
檢測原理 | 高靈敏氧化銦系型燒結(jié)半導(dǎo)體式 |
表示方法 | LCD數(shù)字顯示(64×128點(diǎn)陣) (測定值、使用模式、電池水平、數(shù)據(jù)存貯數(shù)、傳感器輸出水平圖形、通信頻道內(nèi)容等) |
測定模式 | 監(jiān)視/分批處理 兩種模式 |
檢測范圍 | 水平顯示時(shí) 0-2000 顯示臭氣指數(shù)時(shí)0-40(水平顯示時(shí)的2000的相當(dāng)值以內(nèi)) |
重復(fù)性 | 測定值±5% ±1digit(水平顯示、同一條件下) |
采樣方式 | 自動(dòng)吸引式 吸引流量400±150ml/min | |
應(yīng)答時(shí)間 | 90%應(yīng)答 20秒以內(nèi) (校正臭氣下) | |
外部輸出 | 模擬輸出 | 水平顯示時(shí) :相對于0000-2000、DC0-200mV (顯示1對應(yīng)0.1mV) ※但是OVER LEVEL時(shí)輸出為約204.8mV |
顯示臭氣指數(shù)時(shí):相對于00-40、DC 0-200mV (顯示1對應(yīng)5mV) ※ 但是OVER40時(shí)輸出為約202.5mV、OVER LEVEL時(shí)輸出約204.8m V 、臭氣指數(shù)不滿40但OVER LEVEL時(shí)輸出為畫面屏幕的臭氣指數(shù)×5+2.5mV | ||
數(shù)字輸出 | 輸出為RS-232C顯示值(ASCII編碼) ※但是、OVER LEVEL時(shí)輸出為「****」 OVER40時(shí)輸出為「**」 | |
外部輸出端子 | 模擬輸出?數(shù)字輸出DIN連接器 | |
數(shù)據(jù)存貯容量 | 監(jiān)視模式:zui大8188 數(shù)據(jù) 分批處理模式:zui大4095 數(shù)據(jù) | |
使用溫濕度范圍 | 溫度:0-40℃ 濕度:10-80%RH(但不結(jié)露) | |
保管溫濕度范圍 | 溫度:−10-50℃ 濕度:zui大70%RH以下(保管箱內(nèi)、不結(jié)露) | |
外形外形尺寸 | W84×H275×D40㎜(突出部分除外) | |
重量 | 約640g | |
電源 | 干電池(5號堿性干電池4本)附屬AC適配器(AC100V) | |
電池壽命 | 連續(xù)使用8小時(shí)以上(堿性干電池、常溫常濕、Air顯示吸引狀態(tài)) ※電池電壓顯示及電子音功能 提示電池壽命 | |
標(biāo)配附件 | 活性碳過濾器、排放過濾器、吸引配件、管子用金屬蓋、充電AC適配器、搬運(yùn)箱、帶連接器的輸出電纜線、通信軟 件包(CD) 、5號堿性干電池4節(jié)、特氟隆管、活性炭2袋、過濾片(10枚)2套、臭氣指數(shù)換算表 |
日本新宇宙XP-329IIIR香氣、臭氣濃度檢測儀 實(shí)物拍攝:
XP-329IIIR圖片如下:
日本新宇宙XP-329IIIR香氣、臭氣濃度檢測儀
如果你對 XP-329IIIR日本新宇宙XP-329IIIR香氣、臭氣濃度檢測儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |