產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡(jiǎn)要描述:1,精密高速處理器 市面上只有XTH能夠在一秒時(shí)間內(nèi)完成顏色測(cè)試,速度比同類(lèi)產(chǎn)品快兩倍。2,真正的手提分光儀 由于設(shè)計(jì)新穎,XTH的重量只有1.8磅,為同類(lèi)產(chǎn)品的一半,操作員即使長(zhǎng)時(shí)間使用,也不會(huì)感到疲倦。3,雙孔徑3D測(cè)量坐具有兩種測(cè)量孔徑: 直徑10mm標(biāo)準(zhǔn)孔徑及5mm之小孔徑,使XTH能夠適應(yīng)各種量度尺寸。如配合*3D測(cè)量腳坐,更可測(cè)量各種不同的弧型表面。4,脈沖氙閃光系統(tǒng)測(cè)試深色樣品時(shí),可避免反復(fù)量度,得出Z標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)。
重復(fù)性(白板) (一般) (zui大) | 0.05 RMS △CICLAB 0.10 RMS △CIELAB | 其他功能 色空間 CIE 94 CMC XYZ,xy CIELCH FMC-Ⅱ CIELAB Lab 光源
數(shù)據(jù)顯示 色彩座標(biāo) 色彩評(píng)估 各類(lèi)指標(biāo) 60度相關(guān)光澤 孟塞爾色譜 光譜值 其他特點(diǎn) 平均值 自動(dòng)儲(chǔ)存 自動(dòng)選取標(biāo)準(zhǔn) 電池耗電量顯示 樣品合格/不合格顯示 近似色搜尋 容許度設(shè)定 | ||||||||||||||||||
儀器間*性 (一般) (zui大) | 平均0.15 △CIELAB 平均0.25 △CIELAB | |||||||||||||||||||
照明 | 脈沖氙 | |||||||||||||||||||
壽命 | 超過(guò)3,000,000次閃光 | |||||||||||||||||||
測(cè)量周期 | 1秒 | |||||||||||||||||||
光譜范圍 | 360nm至750nm | |||||||||||||||||||
波長(zhǎng)間隔 | 10nm | |||||||||||||||||||
測(cè)光范圍 | 0%-200% | |||||||||||||||||||
測(cè)光解析度 | 0.01% | |||||||||||||||||||
測(cè)量孔徑 | | |||||||||||||||||||
常規(guī)孔徑(RAV) | | |||||||||||||||||||
照明/測(cè)量 | 10mm直徑/5mm直徑 | |||||||||||||||||||
小孔徑(SAV) | | |||||||||||||||||||
照明/測(cè)量 | 5mm直徑/2mm直徑 | |||||||||||||||||||
光學(xué)設(shè)置 | 漫射/8°(照明/測(cè)量) 繞射柵 38mm直徑集成積分球 鏡面光包含/排除 同步鏡面光包含/排除 雙光速 | |||||||||||||||||||
尺寸 | | |||||||||||||||||||
高 | 19.5厘米 | |||||||||||||||||||
寬 | 8厘米 | |||||||||||||||||||
深 | 7厘米 | |||||||||||||||||||
重量 | 1.8磅(0.81公斤) | |||||||||||||||||||
溫度(操作) | 10°C至35°C | |||||||||||||||||||
濕度(操作) | 20%至80% | |||||||||||||||||||
電池(鎳氫) | | |||||||||||||||||||
壽命 | 每次充電后,3000次閃光以上 | |||||||||||||||||||
充電時(shí)間(非使用中) (使用中) | 少于3小時(shí) 少于6小時(shí) | |||||||||||||||||||
省電裝置 | 自動(dòng)關(guān)機(jī)設(shè)定 | |||||||||||||||||||
充電模式 | 外置電池式/連線(xiàn)式 | |||||||||||||||||||
供電要求 | 117伏,交流電50-60赫 230伏,交流電50-60赫 | |||||||||||||||||||
連接線(xiàn) | RS-232型 | |||||||||||||||||||
可儲(chǔ)存數(shù)據(jù) | 400個(gè) | |||||||||||||||||||
語(yǔ)言選擇(顯示器) | 法文、意大利、英文、德文、西班牙文及日文 |
如果你對(duì) Color EyeXTH手提分光光度儀Color EyeXTH感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |