產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡(jiǎn)要描述:測(cè)量精度從極低亮度0.003 cd/m2開始,可獲得極精確的光譜輝度/色度數(shù)據(jù) 特征測(cè)量顯示器輝度和色度的光譜數(shù)據(jù)。用途LCD、PDP、EL和其它顯示設(shè)備,照明光源(如LED和燈)
當(dāng)今眾多FPD機(jī)型的設(shè)計(jì)理念在于提供更高的黑色級(jí)別再現(xiàn)或更佳的對(duì)比度,zui終生成更優(yōu)品質(zhì)的圖像。
CS-2000分光輻射度計(jì)實(shí)現(xiàn)了對(duì)黑色的精確輝度/色度測(cè)量(從0.003 cd/m2的低輝度開始)。
分光式分光輻射度計(jì)結(jié)合柯尼卡美能達(dá)多年累積的光學(xué)技術(shù)和*的信號(hào)處理技術(shù),
取得了100,000 : 1 的對(duì)比度測(cè)量結(jié)果*1。
測(cè)量距離(單位: mm) | 測(cè)量角度 | |||
1° | 0.2° | 0.1° | ||
安裝近攝鏡頭時(shí) | 55.0 | φ1.00 | φ0.20 | φ0.10 |
70.9 | φ1.39 | φ0.28 | φ0.14 | |
350 | φ5.00 | φ1.00 | φ0.50 | |
500 | φ7.78 | φ1.56 | φ0.78 | |
1,000 | φ16.66 | φ3.33 | φ1.67 | |
2,000 | φ34.18 | φ6.84 | φ3.42 |
型號(hào) | CS-2000 | ||
測(cè)量波長(zhǎng)范圍 | 380-780 nm | ||
波長(zhǎng)分辨率 | 0.9 nm/pixel | ||
顯示波長(zhǎng)間隔 | 1.0 nm | ||
波長(zhǎng)精度 | ±0.3 nm(校準(zhǔn)波長(zhǎng): 435.8nm,546.1nm,643.8nm Hg-Cd燈) | ||
光譜波長(zhǎng)寬度 | 5nm以下(半波寬) | ||
測(cè)量角度(可選) | 1° | 0.2° | 0.1° |
輝度表示范圍(A光源) | 0.003-5,000 cd/m2 | 0.075-125,000 cd/m2 | 0.3-500,000 cd/m2 |
zui小輝度顯示: | 0.00002 cd/m2 | ||
精度:輝度(A光源)*1 | ±2% | ||
精度:色度(A光源)*1 | x,y :±0.003 (0.003-0.005 cd/m2) x,y :±0.002 (0.005-0.05 cd/m2) x :±0.0015 (0.05 cd/m2-) y :±0.001 | x,y :±0.003 (0.075-0.125 cd/m2) x,y :±0.002 (0.125-1.25 cd/m2) x :±0.0015 (1.25 cd/m2-) y :±0.001 | x,y :±0.003 (0.3-0.5 cd/m2) x,y :±0.002 (0.5-5 cd/m2) x :±0.0015 (5 cd/m2-) y :±0.001 |
重復(fù)性:輝度(2σ) | 0.4 % (0.003-0.05 cd/m2) 0.3 % (0.05-0.1 cd/m2) 0.15 % (0.1-5,000 cd/m2) | 0.4 % (0.075-1.25 cd/m2) 0.3 % (1.25-2.5 cd/m2) 0.15 % (2.5-125,000 cd/m2) | 0.4 % (0.3-5cd/m2) 0.3 % (5-10cd/m2) 0.15 % (10-500,000cd/m2) |
重復(fù)性:色度(2σ) | 0.002 (0.003-0.005 cd/m2) 0.001 (0.005-0.1 cd/m2) 0.0006 (0.1-0.2 cd/m2) 0.0004 (0.2-5,000 cd/m2) | 0.002 (0.075-0.125 cd/m2) 0.001 (0.125-2.5 cd/m2) 0.0006 (2.5-5 cd/m2) 0.0004 (5-125,000 cd/m2) | 0.002 (0.3-0.5 cd/m2) 0.001 (0.5-10 cd/m2) 0.0006 (10-20 cd/m2) 0.0004 (20-500,000 cd/m2) |
偏振光誤差 | 1°: 2%或以下(400-780 nm);0.1°和0.2°: 3%或以下(400-780 nm) | ||
積分時(shí)間 | Fast: 0.005-16 秒;Normal: 0.005-120 秒. | ||
測(cè)量時(shí)間 | zui低2 秒(Manual mode)-zui高243 秒(Normal mode) | ||
色空間模式 | LVxy、Lvu'v'、LvTΔuv、XYZ、特征波長(zhǎng)、光譜圖 | ||
接口 | USB 1.1 | ||
使用溫濕度范圍 | 5~35°C,相對(duì)濕度80%以下,不可結(jié)露 | ||
保管溫濕度范圍 | 0~45°C,相對(duì)濕度80%以下,不可結(jié)露 | ||
尺寸 | 本體: 158(寬)×200(深)×300(高)mm;鏡頭:Φ70 × 95 mm | ||
重量 | 6.2 kg |
采用此軟件,可實(shí)現(xiàn)從個(gè)人計(jì)算機(jī)控制CS-2000,以通過各種圖表或列表顯示測(cè)量數(shù)據(jù),
將數(shù)據(jù)傳送至電子數(shù)據(jù)軟件中,
如果你對(duì) CS-2000分光輻射計(jì)CS-2000感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |