產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡(jiǎn)要描述:3000W可編程直流電源 SP系列3000W可編程直流電源■汽車(chē)領(lǐng)域:用于汽車(chē)電子產(chǎn)品測(cè)試,能模擬汽車(chē)在不同狀態(tài)下的電壓波形■LED領(lǐng)域:用于LED驅(qū)動(dòng)器、LED產(chǎn)品的測(cè)試?yán)匣?/br>■自動(dòng)化測(cè)試領(lǐng)域:集成在自動(dòng)化測(cè)試系統(tǒng)中測(cè)試電參數(shù)和為待測(cè)產(chǎn)品供電■醫(yī)療領(lǐng)域:用于醫(yī)療設(shè)備測(cè)試或集成在醫(yī)療設(shè)備中■通訊領(lǐng)域:用于通訊電源、通訊電子產(chǎn)品的測(cè)試■家電領(lǐng)域:用于家電產(chǎn)品的測(cè)試■科研領(lǐng)
3000W可編程直流電源 SP系列3000W可編程直流電源
SP系列3000W可編程直流電源,高精度和分辨率,電壓精度為0.05%,電流精度為0.1%,電壓分辨
率為0.1mV,電流分辨率為0.1mA,高效率低紋波,完善的多重保護(hù),簡(jiǎn)易的主從串并聯(lián)模式,豐富
的通訊接口,讓您在使用中更加方便、靈活。
* 3kW/2U高功率密度 * 過(guò)電壓、限電流、過(guò)功率、短路保護(hù)及
* 主從串/并聯(lián)操作模式可達(dá)4臺(tái) 過(guò)溫保護(hù)功能
* 精準(zhǔn)的電壓及電流量測(cè)能力 * 標(biāo)配RS232/RS485/LAN/USB通信接口
* 高速可程控界面 GPIB可選
* 使用標(biāo)準(zhǔn)SCPI通信協(xié)議
* 編碼旋鈕、多功能鍵盤(pán)操作 * 標(biāo)準(zhǔn)模擬外部接口
* CV與CC工作模式的自由切換 * 遠(yuǎn)程感測(cè)線壓降補(bǔ)償
* 電壓漸升/降功能 * DVM獨(dú)立測(cè)量功能
* 具有List波形編輯功能 * 具有CE/UL/CSA/FCC等認(rèn)證
3000W可編程直流電源 SP系列3000W可編程直流電源
規(guī)格型號(hào) | SP75VDC3000W | SP100VDC3000W | SP120VDC3000W | SP150VDC3000W | |||
輸入電壓范圍 | 190~265VAC | 190~265VAC | 190~265VAC | 190~265VAC | |||
輸入頻率范圍 | 47~63Hz | 47~63Hz | 47~63Hz | 47~63Hz | |||
功率因素 | >0.99 | >0.99 | >0.99 | >0.99 | |||
輸出功率范圍 | 0~3000W | 0~3000W | 0~3000W | 0~3000W | |||
輸出電壓范圍 | 0~75V | 0~100V | 0~120V | 0~150V | |||
輸出電流范圍 | 0~50A | 0~30A | 0~30A | 0~30A | |||
電壓顯示分辨率 | 0.1mV | 1mV | 1mV | 1mV | |||
電流顯示分辨率 | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | |||
電壓程控分辨率 | 1.5mV | 3mV | 3mV | 3mV | |||
電流程控分辨率 | 1.5mA | 1mA | 1mA | 1mA | |||
電壓設(shè)定精度值 | 0.05%+15mV | 0.1%+15mV | 0.1%+15mV | 0.1%+15mV | |||
電流設(shè)定精度值 | 0.1%+50mA | 0.1%+30mA | 0.1%+30mA | 0.1%+30mA | |||
電壓回讀精度值 | 0.05%+15mV | 0.1%+15mV | 0.1%+15mV | 0.1%+15mV | |||
電流回讀精度值 | 0.1%+50mA | 0.1%+30mA | 0.1%+30mA | 0.1%+30mA | |||
電壓紋波 | 80mVp-p/10mVrms | 100mVp-p/15mVrms | 100mVp-p/15mVrms | 100mVp-p/15mVrms | |||
電流紋波 | 40mA | 30mA | 30mA | 30mA | |||
電壓負(fù)載調(diào)整率 | 15mV | 15mV | 15mV | 15mV | |||
電流負(fù)載調(diào)整率 | 50mA | 30mA | 30mA | 30mA | |||
電壓線性調(diào)整率 | 0.01%+8mV | 0.02%+8mV | 0.02%+8mV | 0.02%+8mV | |||
電流線性調(diào)整率 | 30mA | 30mA | 30mA | 30mA | |||
電壓溫度系數(shù) | 100ppm/℃(TYP Value) | ||||||
電流溫度系數(shù) | 300ppm/℃(TYP Value) | ||||||
DVM分辨率 | 0.1mV | 1mV | 1mV | 1mV | |||
DVM精度 | 0.05%+15mV | 0.1%+15mV | 0.1%+15mV | 0.1%+15mV | |||
工作模式 | 恒壓(CV)/恒流(CC) | ||||||
遠(yuǎn)程補(bǔ)償 | 5V MAX | ||||||
響應(yīng) (電壓上升) | ≤15ms | ≤20ms | ≤20ms | ≤30ms | |||
響應(yīng) (電壓下降) | ≤450ms(空載) | ≤500ms(空載) | ≤500ms(空載) | ≤500ms(空載) | |||
≤20ms(滿載) | ≤12ms(滿載) | ≤18ms(滿載) | ≤25ms(滿載) | ||||
負(fù)載瞬態(tài)響應(yīng)時(shí)間 | ≤2ms | ≤2ms | ≤2ms | ≤2.5ms | |||
命令響應(yīng)時(shí)間 | 50ms | 50ms | 50ms | 50ms | |||
效率(滿載) | 92% | 92% | 92% | 93% | |||
凈重 | 13.2KG | 13.2KG | 13.2KG | 13.2KG | |||
配件重量 | 1KG | 1KG | 1KG | 1KG | |||
尺寸 | 483.0*87.0*581.0mm | ||||||
規(guī)格型號(hào) | SP30VDC3000W | SP40VDC3000W | SP200VDC3000W | ||||
輸入電壓范圍 | 190~265VAC | 190~265VAC | 190~265VAC | ||||
輸入頻率范圍 | 47~63Hz | 47~63Hz | 47~63Hz | ||||
功率因素 | >0.98 | >0.98 | >0.98 | ||||
輸出功率范圍 | 0~3000W | 0~3000W | 0~3000W | ||||
輸出電壓范圍 | 0~30V | 0~40V | 0~200V | ||||
輸出電流范圍 | 0~120A | 0~120A | 0~24A | ||||
電壓顯示分辨率 | 0.1mV | 0.1mV | 1mV | ||||
電流顯示分辨率 | 1mA | 1mA | 0.1mA | ||||
電壓程控分辨率 | 1.5mV | 1.5mV | 4mV | ||||
電流程控分辨率 | 1.5mA | 1.5mA | 1mA | ||||
電壓設(shè)定精度值 | 0.05%+15mV | 0.05%+15mV | 0.1%+15mV | ||||
電流設(shè)定精度值 | 0.1%+120mA | 0.1%+120mA | 0.1%+24mA | ||||
電壓回讀精度值 | 0.05%+15mV | 0.05%+15mV | 0.1%+15mV | ||||
電流回讀精度值 | 0.1%+120mA | 0.1%+120mA | 0.1%+24mA | ||||
電壓紋波 | 80mVp-p/10mVrms | 80mVp-p/10mVrms | 180mVp-p/50mVrms | ||||
電流紋波 | 100mA | 100mA | 30mA | ||||
電壓負(fù)載調(diào)整率 | 15mV | 15mV | 25mV | ||||
電流負(fù)載調(diào)整率 | 120mA | 120mA | 24mA | ||||
電壓線性調(diào)整率 | 0.01%+8mV | 0.01%+8mV | 0.02%+8mV | ||||
電流線性調(diào)整率 | 30mA | 30mA | 30mA | ||||
電壓溫度系數(shù) | 100ppm/℃(TYP Value) | ||||||
電流溫度系數(shù) | 300ppm/℃(TYP Value) | ||||||
DVM分辨率 | 0.1mV | 0.1mV | 1mV | ||||
DVM精度 | 0.05%+15mV | 0.05%+15mV | 0.1%+15mV | ||||
工作模式 | 恒壓(CV)/恒流(CC) | ||||||
遠(yuǎn)程補(bǔ)償 | 4V MAX | ||||||
響應(yīng) (電壓上升) | ≤10ms | ≤10ms | ≤30ms | ||||
響應(yīng) (電壓下降) | ≤300ms(空載) | ≤400ms(空載) | ≤600s(空載) | ||||
≤10ms(滿載) | ≤10ms(滿載) | ≤30ms(滿載) | |||||
負(fù)載瞬態(tài)響應(yīng)時(shí)間 | ≤2ms | ≤2ms | ≤2ms | ||||
命令響應(yīng)時(shí)間 | 50ms | 50ms | 50ms | ||||
效率(滿載) | 87% | 88% | 92% | ||||
凈重 | 14.7KG | 14.7KG | 13.2KG | ||||
配件重量 | 1KG | 1KG | 1KG | ||||
尺寸 | 483.0*87.0*626.0mm | 483.0*87.0*581.0mm |
SP系列1000W:
(SP20VDC1000W SP32VDC1000W SP40VDC1000W SP60VDC1000W SP75VDC1000W SP100VDC1000W SP150VDC1000W SP200VDC1000W)
SP系列1200W:
SP20VDC1200W SP32VDC1200W SP40VDC1200W SP60VDC1200W SP75VDC1200W SP100VDC1200W SP150VDC1200W SP200VDC1200W
SP系列1500W:
SP20VDC1500W SP60VDC1500W SP75VDC1500W SP100VDC1500W SP150VDC1500W SP200VDC1500W
SP系列1600W:SP20VDC1600W SP32VDC1600W SP40VDC1600W
SP系列2000W可編程直流電源:SP75VDC2000W SP100VDC2000W SP120VDC2000W SP150VDC2000W SP40VDC2000W
SP系列3000W可編程直流電源:
SP75VDC3000W SP100VDC3000W SP120VDC3000W SP150VDC3000W SP30VDC3000W SP40VDC3000W SP200VDC3000W
SP系列4000W可編程直流電源:SP40VDC4000W SP75VDC4000W SP150VDC4000W SP200VDC4000W
LP系列可編程直流電源:
LP100VDC150W LP100VDC300W LP75VDC300W
應(yīng)用領(lǐng)域
■汽車(chē)領(lǐng)域:用于汽車(chē)電子產(chǎn)品測(cè)試,能模擬汽車(chē)在不同狀態(tài)下的電壓波形
■LED領(lǐng)域:用于LED驅(qū)動(dòng)器、LED產(chǎn)品的測(cè)試?yán)匣?br />■自動(dòng)化測(cè)試領(lǐng)域:集成在自動(dòng)化測(cè)試系統(tǒng)中測(cè)試電參數(shù)和為待測(cè)產(chǎn)品供電
■醫(yī)療領(lǐng)域:用于醫(yī)療設(shè)備測(cè)試或集成在醫(yī)療設(shè)備中
■通訊領(lǐng)域:用于通訊電源、通訊電子產(chǎn)品的測(cè)試
■家電領(lǐng)域:用于家電產(chǎn)品的測(cè)試
■科研領(lǐng)域:用于科研單位、院校、認(rèn)證單位等機(jī)構(gòu)的測(cè)試和供電
■航天航空領(lǐng)域:用于航空電子產(chǎn)品的測(cè)試和供電
SP系列后面板說(shuō)明
電源監(jiān)控軟件
Power River Controller/DC Power Control Panel ( S P系列)
Power River Controller/DC Power Control Panel為全天科技自主開(kāi)發(fā)的可編程直流電源的監(jiān)控軟件, 分別適
用于SP系列1U/2U的電源,此監(jiān)控軟件幾乎涵蓋了面板操作的所有功能,使得用戶可在PC機(jī)上遠(yuǎn)程監(jiān)控設(shè)備,更方便快捷。根據(jù)P C外接電源的連接情況, 在跳轉(zhuǎn)時(shí)可直接進(jìn)入單機(jī)界面、主從界面以及多機(jī)界面。
全天科技可編程直流電源配有USB/LAN/RS485/RS232/GPIB等多種常用通訊接口,根據(jù)用戶需求提供更多
選擇。
單機(jī)模式界面 主從模式界面
如果你對(duì) SP系列3000W3000W可編程直流電源 SP系列3000W可編程直流電源感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |