產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡(jiǎn)要描述:內(nèi)置自動(dòng)校準(zhǔn)砝碼,全新開(kāi)發(fā)SHS稱(chēng)量感應(yīng)部件,結(jié)構(gòu)緊密,一秒快速顯示讀數(shù),高清晰螢光顯示,IP-54防水防塵標(biāo)準(zhǔn),標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算機(jī)接口及Win-CT軟件,內(nèi)置日歷功能,符合GLP及GMP標(biāo)準(zhǔn).
內(nèi)置自動(dòng)校準(zhǔn)砝碼,全新開(kāi)發(fā)SHS稱(chēng)量感應(yīng)部件,結(jié)構(gòu)緊密,一秒快速顯示讀數(shù),高清晰螢光顯示,IP-54防水防塵標(biāo)準(zhǔn),標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算機(jī)接口及Win-CT軟件,內(nèi)置日歷功能,符合GLP及GMP標(biāo)準(zhǔn).
型號(hào) | GX-200 | GX-400 | GX-600 | GX-800 | GX-1000 |
稱(chēng)重范圍 | 210g | 410g | 610g | 810g | 1100g |
讀數(shù)精度 | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g |
重復(fù)精度 | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g |
線(xiàn)性 | ±0.002g | ±0.002g | ±0.003g | ±0.003g | ±0.003g |
稱(chēng)盤(pán)尺寸(mm) | 128 x 128 | 128 x 128 | 128 x 128 | 128 x 128 | 128 x 128 |
體積 DxH(mm) | 210 x 317 x 86 | 210 x 317 x 86 | 210 x 317 x 86 | 210 x 317 x 86 | 210 x 317 x 86 |
重量(約Kg) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
型號(hào) | GX-2000 | GX-4000 | GX-6100 | GX-6000 | GX-8000 |
稱(chēng)重范圍 | 2100g | 4100g | 6100g | 6100g | 8100g |
讀數(shù)精度 | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.1g | 0.1g |
重復(fù)精度 | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.1g | 0.1g |
線(xiàn)性 | ±0.02g | ±0.02g | ±0.03g | ±0.1g | ±0.1g |
稱(chēng)盤(pán)尺寸(mm) | 165 x 165 | 165 x 165 | 165 x 165 | 165 x 165 | 165 x 165 |
體積 DxH(mm) | 210 x 317 x 86 | 210 x 317 x 86 | 210 x 317 x 86 | 210 x 317 x 86 | 210 x 317 x 86 |
重量(約Kg) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
如果你對(duì) GX系列日本AND GX系列精密電子天平感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |