產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡(jiǎn)要描述:美國(guó)雷泰ST80紅外線測(cè)溫儀產(chǎn)品介紹: HVAC/R 行業(yè)應(yīng)用 電器 供暖 運(yùn)輸/汽車維修 含易燃?xì)怏w環(huán)境的溫度檢測(cè)(ST80-IS)紅外測(cè)溫儀可選型號(hào)ST20: 溫度范圍 -30o 到 400℃(-25o to 750oF)ST25: 溫度范圍-30o 到 545℃(-25o to 950oF)ST60: 溫度范圍 -30o 到 600℃(-25o 到 1100oF)ST80: 溫度范圍 -30o 到 760℃(-25o 到 1400oF)ST80-IS: 溫度范圍 -30o 到760℃(-25o 到 1400oF)
美國(guó)雷泰ST20紅外線測(cè)溫儀技術(shù)參數(shù):
規(guī)格與功能 | ST80XB紅外線測(cè)溫儀 | |
測(cè)溫范圍 | -32到 760℃ (-25 到 1400oF) | |
精度 | > 23℃ (73oF)時(shí)為±1% 或±1℃ (±2oF), 兩者中較大的為準(zhǔn) | |
反應(yīng)時(shí)間 | 0.5秒 | |
光譜靈敏度 | 8–14μm | |
發(fā)射率可調(diào) | 數(shù)碼可調(diào),步長(zhǎng)0.01 | |
工作溫度 | 0 to 50℃ (32 to 120oF) | |
相對(duì)濕度 | 10–90% RH | |
存放溫度 | -20℃ 到 60℃ (-13oF到 158oF) | |
重量/尺寸 | 320 克;200 x 160 x 55 毫米 | |
電源 | V 堿性或鎳鎘電池 (帶) | |
電池壽命 | 10小時(shí)-20小時(shí) | |
激光類型 | 8點(diǎn)環(huán)束 | |
光學(xué)分辨率 | 50:1 | |
典型被測(cè)物距離 | 8米 | |
數(shù)據(jù)記錄 | 12點(diǎn) | |
顯示保持(7秒) | √ | |
LCD 背景 | √ | |
溫度顯示 | °C或 °F 可選 | |
顯示精度 | 0.1°C0.1°F | |
三角架安裝標(biāo)準(zhǔn) | 1/4-20 UNC |
如果你對(duì) 美國(guó)雷泰Raytek ST80紅外線測(cè)溫儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |