產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡要描述:美國奧豪斯高精度水份儀MB45穩(wěn)定性好,主要用于塑料顆粒水份測量,美國奧豪斯儀器精度高,價格實惠。
奧豪斯儀器(上海)有限公司深圳授權(quán)銷售經(jīng)銷商。
m.ydlianyou.com 咨詢奧豪斯電子天平及水份儀請
分類 | 型號 | 稱量范圍(g) | 可讀性(g) | 校準(zhǔn) | 砝碼 | 通訊接口 | 單價 |
便
攜
式
天
平 | SE202F | 200 | 0.01 | 自動外部校準(zhǔn) | 選購砝碼 | 選配USB接口選配RS232(孔) | 880 |
SE402F | 400 | 0.01 | 1020 | ||||
SE602F | 600 | 0.01 | 1280 | ||||
SE601F | 600 | 0.1 | 790 | ||||
SE1501F | 1500 | 0.1 | 830 | ||||
SE2001F | 2000 | 0.1 | 850 | ||||
SE3001F | 3000 | 0.1 | 880 | ||||
SE6001F | 6000 | 0.1 | 1080 | ||||
SE6000F | 6000 | 1 | 680 | ||||
SPS202F | 200 | 0.01 | 自動外部校準(zhǔn) | 選購砝碼 | 選配USB接口選配RS232(孔) | 2100 | |
SPS402F | 400 | 0.01 | 2600 | ||||
SPS401F | 400 | 0.1 | 1300 | ||||
SPS601F | 600 | 0.1 | 1400 | ||||
SPS2001F | 2000 | 0.1 | 1600 | ||||
SPS4001F | 4000 | 0.1 | 1900 | ||||
SPS6000F | 6000 | 1 | 1700 | ||||
通
用
型
天
平
| CP64 | 65 | 0.0001 | 自動外部校準(zhǔn) | 配備砝碼 | 標(biāo)配RS232接口(孔) | 7030 |
CP114 | 110 | 0.0001 | 7350 | ||||
CP214 | 210 | 0.0001 | 8550 | ||||
CP153 | 151 | 0.001 | 選購砝碼 | 4660 | |||
CP213 | 210 | 0.001 | 5090 | ||||
CP313 | 310 | 0.001 | 5740 | ||||
CP413 | 410 | 0.001 | 6600 | ||||
CP512 | 510 | 0.01 | 4660 | ||||
CP1502 | 1510 | 0.01 | 5840 | ||||
CP2102 | 2100 | 0.01 | 6270 | ||||
CP3102 | 3100 | 0.01 | 6920 | ||||
CP4102 | 4100 | 0.01 | 7570 | ||||
CP64C | 65 | 0.0001 | 全自動內(nèi)校 |
| 標(biāo)配RS232接口(孔) | 9410 | |
CP124C | 120 | 0.0001 | 10060 | ||||
CP224C | 220 | 0.0001 | 10710 | ||||
CP153C | 151 | 0.001 | 7570 | ||||
CP223C | 220 | 0.001 | 8220 | ||||
CP323C | 320 | 0.001 | 8870 | ||||
CP423C | 420 | 0.001 | 9520 | ||||
CP522C | 520 | 0.01 | 6710 | ||||
CP1502C | 1510 | 0.01 | 7250 | ||||
CP 2202C | 2200 | 0.01 | 7790 | ||||
CP3202C | 3200 | 0.01 | 8330 | ||||
CP4202C | 4200 | 0.01 | 8870 | ||||
AR64CN | 65 | 0.0001 | 自動外部校準(zhǔn)
| 配備砝碼 | 標(biāo)配RS232接口(孔) | 7900 | |
AR124CN | 120 | 0.0001 | 8440 | ||||
AR224CN | 220 | 0.0001 | 9520 | ||||
AR153CN | 151 | 0.001 | 選購砝碼 | 5190 | |||
AR223CN | 220 | 0.001 | 5620 | ||||
AR323CN | 320 | 0.001 | 6390 | ||||
AR423CN | 420 | 0.001 | 7030 | ||||
AR423DCN | 100/420 | 0.001/0.01 | 6820 | ||||
AR522CN | 520 | 0.01 | 5190 | ||||
AR1502CN | 1520 | 0.01 | 6490 | ||||
AR2202CN | 2200 | 0.01 | 7030 | ||||
AR3202CN | 3200 | 0.01 | 7680 | ||||
AR4202CN | 4200 | 0.01 | 8220 | ||||
AR4202DCN | 1000/4200 | 0.01/0.1 | 7030 | ||||
AR4201CN | 4200 | 0.1 | 5520 | ||||
快速水份測定儀 | MB35 | 35 | 0.01%/0.001g | 溫度/稱量可校準(zhǔn) | 選購砝碼 | 標(biāo)配RS232接口(孔) | 18640 |
MB45 | 45 | 0.01%/0.001g | 28120 | ||||
MB23 | 110 | 0.1%/0.01g | 配備砝碼 | 5620 | |||
MB25 | 110/99 | 0.05%,0.01/0.005g | 9800 | ||||
珠 寶 天 平 | CPJ603 | 120 | 0.0001 | 自動外部校準(zhǔn) | 配備砝碼 | 標(biāo)配RS232接口(孔) | 7470 |
CPJ1003 | 200 | 0.0001 | 8550 | ||||
CPJ2003 | 400 | 0.001 | 選購砝碼 | 6600 | |||
CPJ812 | 810 | 0.01 | 4870 | ||||
CPJ2102 | 2100 | 0.01 | 6270 | ||||
CPJ3102 | 3100 | 0.01 | 6920 | ||||
CPJ4102 | 4100 | 0.01 | 7570 | ||||
*型天平 | CAV64C | 65 | 0.0001 | 自動內(nèi)部校準(zhǔn) |
| 標(biāo)配RS232接口(孔) | 12880 |
CAV114C | 110 | 0.0001 | 13090 | ||||
CAV214C | 210 | 0.0001 | 14280 | ||||
CAV264C | 260 | 0.0001 | 15250 | ||||
CAV213C | 210 | 0.001 | 9630 | ||||
CAV313C | 310 | 0.001 | 10600 | ||||
CAV413C | 410 | 0.001 | 12010 | ||||
CAV2102C | 2100 | 0.01 | 10280 | ||||
CAV3102C | 3100 | 0.01 | 11680 | ||||
CAV4102C | 4100 | 0.01 | 12880 | ||||
CAV64C外校 | 65 | 0.0001 | 自動外部校準(zhǔn) | 配備砝碼 | 標(biāo)配RS232接口(孔) | 9520 | |
CAV114C外校 | 110 | 0.0001 | 9730 | ||||
CAV214C外校 | 210 | 0.0001 | 10600 | ||||
CAV264C外校 | 260 | 0.0001 | 11900 | ||||
CAV213C外校 | 210 | 0.001 | 選購砝碼 | 7140 | |||
CAV313C外校 | 310 | 0.001 | 8550 | ||||
CAV413C外校 | 410 | 0.001 | 9200 | ||||
CAV2102C外校 | 2100 | 0.01 | 7680 | ||||
CAV3102C外校 | 3100 | 0.01 | 8770 | ||||
CAV4102C外校 | 4100 | 0.01 | 9850 | ||||
CAV 53 | 51 | 0.001 | 選購砝碼 | 標(biāo)配RS232接口(孔) | 5190 | ||
CAV212 | 210 | 0.01 | 4970 | ||||
CAV412 | 410 | 0.01 | 5520 | ||||
CAV812 | 810 | 0.01 | 6270 | ||||
CAV2101 | 2100 | 0.1 | 4970 | ||||
CAV4101 | 4100 | 0.1 | 5520 | ||||
CAV8101 | 8100 | 0.1 | 6270 | ||||
分析天平 | DV215CD | 81/210 | 0.00001/0.0001 | 溫度觸發(fā),全自動內(nèi)校 | - | 標(biāo)配RS232接口(孔) | 28840 |
DV114C | 110 | 0.0001 | 22970 | ||||
DV214C | 210 | 0.0001 | 26270 | ||||
DV314C | 310 | 0.0001 | 31310 |
專 業(yè) 型 天 平 | Explorer | EX124ZH | 120 | 0.0001 | 全自動內(nèi)校AutoCal |
| 標(biāo)配RS232接口,USB接口 | 18440 |
EX224ZH | 220 | 0.0001 | 19470 | |||||
EX324ZH | 320 | 0.0001 | 20500 | |||||
EX223ZH | 220 | 0.001 | 16380 | |||||
EX423ZH | 420 | 0.001 | 18440 | |||||
EX623ZH | 620 | 0.001 | 21530 | |||||
EX1103ZH | 1100 | 0.001 | 23590 | |||||
EX2202ZH | 2200 | 0.01 | 16380 | |||||
EX4202ZH | 4200 | 0.01 | 18440 | |||||
EX6202ZH | 6200 | 0.01 | 21530 | |||||
EX6201ZH | 6200 | 0.1 | 16380 | |||||
EX10202ZH | 10200 | 0.01 | 22560 | |||||
EX10201ZH | 10200 | 0.1 | 20500 | |||||
專 業(yè) 型 天 平(*) | Explorer | EX124 | 120 | 0.0001 | 全自動內(nèi)校AutoCal |
| 標(biāo)配RS232接口,USB接口 | |
EX224 | 220 | 0.0001 | ||||||
EX324 | 320 | 0.0001 | ||||||
EX223 | 220 | 0.001 | ||||||
EX423 | 420 | 0.001 | ||||||
EX623 | 620 | 0.001 | ||||||
EX1103 | 1100 | 0.001 | ||||||
EX2202 | 2200 | 0.01 | ||||||
EX4202 | 4200 | 0.01 | ||||||
EX6202 | 6200 | 0.01 | ||||||
EX6201 | 6200 | 0.1 | ||||||
EX10202 | 10200 | 0.01 | ||||||
EX10201 | 10200 | 0.1 | ||||||
工 業(yè) 天 平(*) | Explorer Pro | EP12001 | 12000 | 0.1 | 自動外部校準(zhǔn) | 選購砝碼 | 標(biāo)配RS232接口(孔) | 23280 |
EP22001 | 22000 | 0.1 | 26370 | |||||
EP32001 | 32000 | 0.1 | 28630 | |||||
EP12001C | 12000 | 0.1 | 全自動內(nèi)校AutoCal | - | 標(biāo)配RS232接口(孔) | 26370 | ||
EP22001C | 22000 | 0.1 |
| 29460 | ||||
EP32001C | 32000 | 0.1 |
| 31720 |
如果你對 美國(上海)奧豪斯天平水分儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |